
卡尔达斯
FCCaldas
球队市值:0
所属联赛 | : | 葡乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡尔达斯(英文名:FCCaldas,粤语名:卡尔达斯), 是葡乙联赛的一支足球俱乐部,当前卡尔达斯的市值为:0,卡尔达斯共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新卡尔达斯赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-03-17 | 188 | 61 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-02-03 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-03-27 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-08-09 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1987-02-06 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-12-16 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-03-17 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-06-24 | 0 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-11-07 | 179 | 73 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-02-11 | 175 | 69 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1985-02-06 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-03-27 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-02-03 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-07-18 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-11-07 | 179 | 73 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-01-09 | 175 | 77 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-02-11 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-03-14 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-04-30 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-01-28 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-08-10 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-09-29 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-07-20 | 180 | 75 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1988-07-20 | 180 | 75 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1983-03-09 | 171 | 68 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-03-07 | 178 | 70 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-03-24 | 170 | 68 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-10-11 | 173 | 60 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|